Tarieven
Volledig tarievenoverzicht
Orthopedische Manuele Therapie en Fysiotherapie
Met de zorgverzekeraars, waarmee wij contracten hebben afgesloten, zijn in het contract de tarieven per behandeling vastgelegd.
Voor behandelingen van patiënten, verzekerd bij niet gecontracteerde zorgverzekeraars en bij onvoldoende dekking van de aanvullende verzekering, worden per behandeling de volgende tarieven in rekening gebracht:
(Orthopedische) Manuele Therapie
| Omschrijving | Tarief (€) |
|---|---|
| Manuele therapie (25 min.) | 47,00 |
| Manuele therapie aan huis (30 min.) | 64,00 |
| Manuele therapie in inrichting (25 min.) | 53,50 |
Fysiotherapie
| Omschrijving | Tarief (€) |
|---|---|
| Fysiotherapie (25 min.) | 33,00 |
| Fysiotherapie aan huis (30 min.) | 50,00 |
| Fysiotherapie in inrichting (25 min.) | 39,50 |
| Speciale behandeling fysiotherapie (5 tot 10 personen) | 18,50 |
| Eénmalig fysiotherapeutisch onderzoek | 55,50 |
| Fysiotherapeutisch onderzoek aan huis | 72,50 |
| Fysiotherapeutisch onderzoek in inrichting | 62,40 |
Overige tarieven
| Omschrijving | Tarief (€) |
|---|---|
| Screening | 17,00 |
| Screening aan huis | 34,00 |
| Screening in inrichting | 23,50 |
| Intake en onderzoek na screening | 33,00 |
| Intake en onderzoek na screening aan huis | 50,00 |
| Intake en onderzoek na screening in inrichting | 39,50 |
| Intake en onderzoek na verwijzing | 35,00 |
| Intake en onderzoek na verwijzing aan huis | 52,00 |
| Intake en onderzoek na verwijzing in inrichting | 41,50 |
* Verwerkt in huis- en inrichtingtarieven is € 17,- toeslag aan huis/ € 6,50 toeslag in inrichting.
* Kosten van niet nagekomen afspraak zijn 75% van het betreffende tarief.
Medische Trainingstherapie en Fitness
Fitness
| Omschrijving | Tarief (€) |
|---|---|
| Maandabonnement (1x per week) | 24,00 |
| Maandabonnement (2x per week) | 36,00 |
| Kwartaalabonnement (1x per week) | 67,50 |
| Kwartaalabonnement (2x per week) | 100,50 |
Energy Control®
De tarieven voor Energy Control® zijn afhankelijk van tijdsduur, omvang en eventuele inzet van meerdere disciplines en daarom op aanvraag beschikbaar.
Orthomoleculaire Therapie en Prognos®
| Omschrijving | Tarief (€) |
|---|---|
| Eerste consult (circa 1,5 uur) | 95,00 |
| Vervolg consult (circa 1 uur) | 60,00 |
